首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2024018 A1 B1 C2 D2 E1 1
2024019 A2 B1 C1 D2 E1 2
2024020 A1 B1 C1 1 E3 F1
2024021 A2 B3 1 D1 1 F1
2024022 1 B2 C1 D1 E2 F1
2024023 A1 1 C1 D1 E2 F2
2024024 A3 B1 C1 D1 E1 1
2024025 1 B2 1 D2 E2 F1
2024026 2 B1 C1 1 E2 F3
2024027 A1 B1 1 D2 E2 F1
2024028 A1 B2 2 1 E1 F3
2024029 A2 B2 C1 2 E1 F1
2024030 A3 B2 C1 3 1 F1
2024031 A2 B2 1 D2 2 F1
2024032 A1 B1 2 D2 E1 F2
2024033 A1 B3 C1 D1 E1 1
2024034 1 B3 1 D1 E1 F2
2024035 2 B1 C2 D2 E2 1
2024036 3 B2 1 D1 E2 F2
2024037 A1 1 C2 D1 E1 F2
2024038 A1 B3 1 D2 1 F1
2024039 A1 B2 C2 1 E1 F1
2024040 A2 B2 C1 D2 1 1
2024041 A3 B1 C1 1 E2 2
2024042 1 B1 C2 D2 E1 F1
最大间隔 3 1 2 3 2 2
累计次数 29 40 21 28 30 27

开出个数

7 6 5 4-
2024018 26 9 23 41 36 27 24 5
2024019 27 26 45 10 30 29 37 5
2024020 34 22 25 33 39 35 5 5
2024021 2 7 30 36 24 29 6 4
2024022 24 22 26 12 3 11 21 5
2024023 41 13 36 5 39 16 38 5
2024024 35 46 43 7 23 31 10 5
2024025 11 34 42 24 36 39 38 4
2024026 39 30 22 31 32 5 44 4
2024027 32 21 4 5 8 42 45 5
2024028 16 43 13 18 24 32 44 4
2024029 24 49 23 6 34 31 1 5
2024030 23 40 1 8 44 13 15 4
2024031 30 36 8 29 48 7 28 4
2024032 20 6 34 39 42 19 44 5
2024033 18 24 42 11 46 35 3 5
2024034 42 18 11 12 6 24 38 4
2024035 2 15 9 48 39 20 43 4
2024036 6 2 36 39 18 22 21 4
2024037 42 44 25 31 16 43 7 5
2024038 12 8 26 4 24 22 1 4
2024039 30 34 35 17 15 16 25 5
2024040 13 48 34 30 20 29 3 4
2024041 9 2 35 33 7 13 49 4
2024042 12 6 17 10 14 41 47 5

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,