头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2022006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 |
2022008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 21 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 |
2022010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 47 | 3 | 3 |
2022012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 49 |
2022014 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 26 | 5 | 28 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 2 | 5 | 1 |
2022016 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 21 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 34 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 40 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 46 | 3 | 6 | 49 |
2022018 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 30 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 36 | 7 | 38 | 7 | 1 | 7 | 7 | 43 | 7 | 7 | 1 | 4 | 48 | 1 |
2022020 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 21 | 4 | 5 | 8 | 25 | 3 | 8 | 3 | 3 | 30 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 36 | 37 | 1 | 8 | 2 | 8 | 42 | 1 | 8 | 8 | 2 | 47 | 1 | 2 |
2022022 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 5 | 19 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 25 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 34 | 8 | 1 | 37 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2022024 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 16 | 10 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 5 | 10 | 28 | 5 | 2 | 31 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 48 | 4 |
2022026 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 15 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 11 | 40 | 41 | 42 | 4 | 44 | 11 | 46 | 3 | 1 | 5 |
2022028 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 7 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | 9 | 12 | 3 | 7 | 12 | 2 | 7 | 30 | 2 | 12 | 12 | 34 | 11 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 42 | 5 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 |
2022030 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 12 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 13 | 4 | 8 | 27 | 3 | 8 | 30 | 3 | 13 | 13 | 34 | 12 | 36 | 4 | 38 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 45 | 46 | 5 | 3 | 7 |
2022032 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 13 | 4 | 8 | 14 | 2 | 5 | 9 | 14 | 14 | 3 | 4 | 17 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 11 | 14 | 25 | 9 | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | 14 | 14 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 3 | 42 | 7 | 3 | 1 | 46 | 6 | 4 | 8 |
2022034 | 1 | 4 | 15 | 9 | 3 | 14 | 5 | 1 | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 | 15 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 12 | 24 | 1 | 10 | 27 | 5 | 1 | 2 | 5 | 32 | 15 | 2 | 35 | 2 | 6 | 38 | 15 | 4 | 4 | 1 | 8 | 44 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 |
2022036 | 1 | 5 | 16 | 10 | 4 | 15 | 6 | 2 | 16 | 4 | 11 | 11 | 16 | 16 | 5 | 6 | 17 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 13 | 24 | 2 | 26 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 34 | 1 | 3 | 37 | 1 | 16 | 5 | 41 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 |
2022038 | 2 | 6 | 17 | 11 | 5 | 16 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 12 | 17 | 17 | 6 | 7 | 17 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 14 | 24 | 3 | 1 | 27 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 33 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 39 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 48 | 11 |
2022040 | 1 | 7 | 18 | 12 | 6 | 17 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | 18 | 15 | 8 | 1 | 8 | 19 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 4 | 26 | 1 | 8 | 29 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 37 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 12 |
2022042 | 1 | 8 | 19 | 13 | 7 | 18 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 14 | 1 | 19 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 12 | 11 | 7 | 16 | 2 | 25 | 1 | 2 | 9 | 1 | 30 | 31 | 32 | 2 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 2 | 40 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 13 |
2022044 | 2 | 9 | 20 | 4 | 8 | 19 | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 | 15 | 13 | 20 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 13 | 12 | 22 | 23 | 3 | 1 | 2 | 27 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 43 | 5 | 7 | 6 | 47 | 3 | 14 |
2022046 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20 | 11 | 7 | 2 | 9 | 5 | 12 | 1 | 21 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 14 | 21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | 34 | 6 | 8 | 2 | 38 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 15 |
2022048 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 21 | 12 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 13 | 22 | 4 | 16 | 5 | 12 | 4 | 15 | 21 | 2 | 23 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 44 | 9 | 8 | 2 | 5 | 49 |
2022050 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 22 | 13 | 8 | 9 | 11 | 11 | 2 | 1 | 23 | 5 | 1 | 6 | 13 | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 42 | 3 | 1 | 10 | 46 | 47 | 6 | 1 |
2022052 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 23 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 13 | 24 | 6 | 2 | 7 | 14 | 6 | 17 | 2 | 4 | 2 | 7 | 25 | 6 | 4 | 28 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 36 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 46 | 1 | 7 | 2 |
2022054 | 1 | 14 | 4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 25 | 7 | 3 | 8 | 15 | 7 | 18 | 3 | 22 | 3 | 8 | 25 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 33 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 47 | 8 | 3 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
6![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
0![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
7![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
9![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
至今 未开 |
2![]() |
28![]() |
8![]() |
4![]() |
8![]() |
0![]() |
30![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
49![]() |
14![]() |
6![]() |
16![]() |
30![]() |
14![]() |
36![]() |
6![]() |
0![]() |
6![]() |
16![]() |
0![]() |
14![]() |
10![]() |
2![]() |
14![]() |
8![]() |
12![]() |
12![]() |
0![]() |
8![]() |
20![]() |
2![]() |
12![]() |
0![]() |
16![]() |
12![]() |
18![]() |
4![]() |
10![]() |
6![]() |
24![]() |
2![]() |
0![]() |
16![]() |
6![]() |
最大 遗漏 |
9![]() |
14![]() |
20![]() |
13![]() |
11![]() |
23![]() |
15![]() |
7![]() |
16![]() |
12![]() |
6![]() |
15![]() |
17![]() |
25![]() |
7![]() |
11![]() |
13![]() |
15![]() |
8![]() |
18![]() |
12![]() |
7![]() |
16![]() |
14![]() |
7![]() |
10![]() |
12![]() |
13![]() |
8![]() |
5![]() |
9![]() |
14![]() |
16![]() |
4![]() |
13![]() |
10![]() |
7![]() |
5![]() |
16![]() |
7![]() |
10![]() |
8![]() |
12![]() |
10![]() |
12![]() |
8![]() |
11![]() |
8![]() |
15![]() |